Wolfgang DJ8LC, Uwe DJ1UD und Alfred DJ8AZ sind gerade dabei, das Dach des Containers für die kommenden zwanzig Jahre wasserdicht zu machen.

DJ8AZ: Containerdach halb fertig.

DG1PM: Alfred der Dachsanierer in Aktion.
Wolfgang DJ8LC, Uwe DJ1UD und Alfred DJ8AZ sind gerade dabei, das Dach des Containers für die kommenden zwanzig Jahre wasserdicht zu machen.
DJ8AZ: Containerdach halb fertig.
DG1PM: Alfred der Dachsanierer in Aktion.
Wir sind ein gemischtes Team aus jungen und älteren Technikbegeisterten.
Bild DM4ZZ: Jung und Alt in konstruktiver Atmosphäre.
Der Plan wird sich im Fortgang noch ändern. Raspberry Pi und Python – Workshop 2017/19 weiterlesen
Nachdem wir uns ein Jahr lang mit der Programmiersprache Java beschäftigt haben und mit ihr tief in die Informatik eingestiegen sind, wollen wir jetzt lernen, wie Apps für Smartphones und Tablets unter dem Betriebssystem Android programmiert werden.
Wir wollen uns dabei auf die Industrie 4.0 vorbereiten, indem wir MINT 4.0 im Umfeld der experimentellen Kommunikationstechnik praktizieren.
Bild DJ8AZ: Die Jugend lernt die Programmierung von Apps.
Bild DJ8AZ: Auch die Senioren sind von den Möglichkeiten begeistert.
Dittmar ist dabei, seinen Robi per Andorid-App zu steuern.
Wahrscheinlich wird er bald den Rasen appgesteuert mähen.
Bild DK7MF: Robi und sein Schöpfer Dittmar.
Bild DK7MF: Robi bei seinen ersten „Schritten“ im Wasserhaus.
Vorläufige Grobplanung
Termine 2016 |
Lerninhalte |
19.11. | Android Studio Installation Struktur von Android Studio Einführendes App-Beispiel – Hallo Welt Smartphone-Emulator |
26.11. | Struktur von Android Studio App-Beispiel Texte auf die Benutzeroberfläche schreiben XML-Dateien und Java-Datei Syntax von XML |
3.12. | Struktur von Android Studio App-Beispiel Eingabe und Ausgabe auf der Benutzeroberfläche Button – Ereignis XML- Dateien und Java-Datei |
10.12. | Struktur von Android Studio Eingabe und Ausgabe auf der Benutzeroberfläche Button – Ereignis App lernt das Ohm’sche Gesetz XML- Dateien und Java-Datei |
17.12. | Struktur von Android Studio Ressourcenverwaltung Eingabe und Ausgabe auf der Benutzeroberfläche Button – Ereignis XML- Dateien und Java-Datei |
31.12. | Struktur von Android Studio Ressourcenverwaltung Die Ressourcenklasse und Ressourcentabelle R.class Die Ressourcenclasse android.R Ereignisbehandlung |
2017 07.01. |
Struktur von Android Studio Eingabe und Ausgabe auf der Benutzeroberfläche Apps tauschen Nachrichten aus. XML- Dateien und Java-Datei |
04.02. | Struktur von Android Studio Eingabe und Ausgabe auf der Benutzeroberfläche Apps tauschen Nachrichten aus. XML- Dateien und Java-Datei |
11.02. | Button Toast Eingabefeld Ausgabefeld |
18.02. | Eingabefeld Ausgabefeld Ohmsches Gesetz |
25.02. | Standard-Controls Dynamische Veränderung von Controls |
04.03. | Standard-Controls Dynamische Veränderung von Controls |
18.03. | Standard-Controls Dynamische Veränderung von Controls Ereignisse auslösen durch Controls |
25.03. | Standard-Controls Dynamische Veränderung von Controls MINT 4.0 und Smartphone-Programmierung |
01.04. | Standard-Controls Dynamische Veränderung von Controls MINT 4.0 und Smartphone-Programmierung |
08.04. | Standard-Controls Dynamische Veränderung von Controls MINT 4.0 und Smartphone-Programmierung |
15.04. | MINT 4.0 und Smartphone-Programmierung Induktionsgesetz Spule berechnen Resonanzfrequenz Schwingkreis berechnen |
22.04. | MINT 4.0 und Smartphone-Programmierung Resonanzfrequenz Schwingkreis berechnen |
29.04. | MINT 4.0 und Smartphone-Programmierung Resonanzfrequenz Schwingkreis berechnen Layouts – LinearLayout |
06.05. | Layouts Gridview |
13.05. | Restliche Layouts Ereignisse einer App |
20.05. | Ohmsches Gesetz Mehrere Activities Wertrückgabe von Activities an deren Aufrufer |
03.06. | Drei-Ebenen-Architekturmodell für eine App Mehrere Activities Wertrückgabe von Activities an deren Aufrufer |
10.06. | Struktur von Android Studio Ereignisse – verschiedene Behandlungsmethoden |
17.06. | Gesten verarbeiten wischen und scrollen |
22.07. | Gesten verarbeiten wischen und scrollen vergrößern und verkleinern |
29.07. | Drei-Ebenen-Architekturmodell Präsentationsebene Anwendungsebene DatenebeneZwei-Ebenen-Architekturmodell Präsentationseben Datenebene Statischer Array, dynamischer Array |
05.08. | Zwei-Ebenen-Architekturmodell Präsentationsebene Datenebene Android-Dateisystem |
12.08. | Zwei-Ebenen-Architekturmodell Präsentationsebene Datenebene Android-Dateisystem |
19.08 | Zwei-Ebenen-Architekturmodell Präsentationsebene Datenebene Android-Dateisystem |
02.09. | Zwei-Ebenen-Architekturmodell Präsentationsebene Datenebene SQLite-Datenbank |
23.09. | Zwei-Ebenen-Architekturmodell Präsentationsebene Datenebene SQLite-Datenbank |
30.09. | Zwei-Ebenen-Architekturmodell Präsentationsebene Datenebene SQLite-Datenbank |
21.10. | Zwei-Ebenen-Architekturmodell Präsentationsebene Datenebene SQLite-Datenbank Letzter Android-Termin |
Alle Interessenten sind ganz herzlich eingeladen.